The seminar is coordinated by Zuzanna Szymańska, z.szymanska(at)icm.edu.pl.
| 17.12.2015 10.00 | Maciej Cytowski (ICM UW): Timothy - tissue modelling framework, (CeNT). | 
| 16.12.2015 13.00 | Dariusz Plewczyński (CeNT UW): Data-driven modeling of three-dimensional genome architecture: lessons from CTCF-and RNAPII-mediated chromatin interactions, (CeNT). | 
| 16.12.2015 10.00 | Weronika Wronowska (Faculty of Biology, UW): Multiscale modeling of sphingolipid metabolism, (ICM). | 
| 10.12.2015 10.00 | Grzegorz Bokota (MIM UW): Segmentacja jądra komórkowego i terytorium chromosomalnego w obrazowaniu mikroskopii konfokalnej, (ICM). | 
| 4.12.2015 9.30 | Kamen Radew (CeNT UW): Copy-Number Variations from the 1000 Genomes Project vs. Topologically Associated Domains, (CeNT). | 
| 27.11.2015 10.00 | Marcin Tatjewski (MIM UW): Distributional Proteomics: Unsupervised approach to learning amino acid relationships, (CeNT). | 
| 14.10.2015 10.00 | Yijun Ruan (The Jackson Laboratory for Genomic Medicine): "3D Genome organization and Gene Transcription Regulation in Human Cells", (CeNT). | 
| 21.07.2015 | Joanna Jurek, Dominika Bakalarz : Model matematyczny opisujący spersonalizowaną terapię leczenia złamań kostnych opartą o wykorzystanie bioimplantów. | 
| 21.05.2015 | Maciej Remiszewski (ICM UW): Modelowanie matematyczne i komputerowe procesu hematopoezy - propozycja wyjaśnienia zjawiska odporności na leczenie w przypadkach ostrych białaczek szpikowych. | 
| 07.05.2015 | Franciszek Rakowski (ICM UW): Reguły plastyczności synaptycznej. Mechanizmy molekularne i ich modelowanie matematyczne. | 
| 30.04.2015 | Weronika Kurowska-Nouyrigat (ICM UW): Badanie przepływu krwi przez naczynia wieńcowe. | 
| 23.04.2015 | Karol Badowski (MIMUW): Interaktywny symulator fizyczny tkanek - na przykładzie tkanki gruczołu piersiowego. | 
| 16.04.2015 | Karol Badowski (MIMUW): Symulacja ewolucji sieci regulacji genowych. | 
| 09.04.2015 | Maciej Remiszewski (ICM UW): Essential Cell Biology, Part VI - Cytoskeleton & The Cell Division Cycle. | 
| 02.04.2015 | Anna Trykozko (ICM UW): Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych z wykorzystaniem danych mikroobrazowych. | 
| 26.03.2015 | Norbert Kapiński (ICM UW): Wstęp do spersonalizowanego modelowania mięśniowo-szkieletowego. | 
| 19.03.2015 15.00 ! | Mateusz Marzec (WUM): Modelowanie podstawowych zjawisk elektrycznych w komórce człowieka. | 
| 12.03.2015 | Marta Stępniewska-Dziubińska (IBB PAN): Podstawowe informacje o komórkach macierzystych i budowie ścięgien. | 
| 05.03.2015 | Michał Startek (MIM UW): Matematyczne i obliczeniowe modelowanie ewolucji elementów transpozonowych. | 
| 27.02.2015 Friday! | Mateusz Dębowski (MIM UW): Model matematyczny topnienia DNA - oddziaływania między wiązaniami wodorowymi. | 
| 20.02.2015 Friday! | Maciej Remiszewski (ICM UW): Essential Cell Biology, Part IV - How Cells Obtain Energy from Food & Energy Genration in Mitochondria and Chloroplasts. | 
| 12.02.2015 | Maciej Remiszewski (ICM UW): Essential Cell Biology, Part III. Membrane Structure and Function & Membrane Transport. | 
| 05.02.2015 | Paulina Szymańska (MiSDoMP UW): Using noise to control heterogeneity of isogenic populations in homogenous environments. | 
| 29.02.2015 | Maciej Remiszewski (ICM UW): Essential Cell Biology, Part II. | 
| 22.01.2015 | Franciszek Rakowski (ICM UW): Model Hodgina Huxley’a aktywności neuronu. | 
| 15.01.2015 | Maciej Remiszewski (ICM UW): Essential Cell Biology, Part I. | 
Seminar in 2014






